| Alvarado Hernández, Jose | 40 |
| Alvarez Ortiz, Edin Armando | 17,5 |
| Anton Garcia, Cesar Fernando | 27,5 |
| Caballeros Milián, Nery Alejandro | 35 |
| Canahui Rodriguez, Edwin René | 37,5 |
| Cruz Lucas, Marco Adan | 17,5 |
| Cuquej Gonzalez, walter Jose | 40 |
| De Jesus Luna, Juan Luis | 35 |
| García Morales, Adelso Roldani | 15 |
| Ixpatá Ixtecoc, Cristian | 30 |
| Jacinto Garcia, Marilin Nineth Yo | 32,5 |
| Jerónimo Cujá, Werner Estuardo | 37,5 |
| leonardo Juarez, Rene Geovany | 37,5 |
| Leonardo Peréz, Alejandra | 20 |
| Leonardo Tahuico, Wilson Alvaro | 40 |
| López Cahahui, Gerson David | 35 |
| Martinez Izaguirre, Carlos Eduardo | 15 |
| Och Rodriguez, Erwin Oswaldo | 25 |
| Paredes Estrada, Wilman | 40 |
| Perez Chen, Andersson Marco Tulio | 32,5 |
| Raxcaco Ismalej, Mynor Eduardo | 40 |
| Rosales Cortez, Erickson | 25 |
| Rosales, Claudia Johana | 30 |
| Solomán Cahueque, Carlos | 22,5 |
| Xitumul Cortez, Juan Antonio Los resultados son sobre 40 pts | 27,5 |
domingo, 16 de agosto de 2009
Resultados de ALGEBRA LINEAL(5to BIPC)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario