| Alvarado Hernández, Jose Ricardo | 10 |
| Alvarez Ortiz, Edin Armando | 6 |
| Anton Garcia, Cesar Fernando | 6 |
| Caballeros Milián, Nery Alejandro | |
| Canahui Rodriguez, Edwin René | 6 |
| Cruz Lucas, Marco Adan | 5 |
| Cuquej Gonzalez, walter Jose | 10 |
| Cuxum, Gerson Missael | |
| De Jesus Luna, Juan Luis | 10 |
| García Morales, Adelso Roldani | 7 |
| Ixpatá Ixtecoc, Cristian Alexander | |
| Jacinto Garcia, Marilin Nineth Yomaly | 10 |
| Jerónimo Cujá, Werner Estuardo | 6 |
| leonardo Juarez, Rene Geovany | 6 |
| Leonardo Peréz, Alejandra Elizabeth | 6 |
| Leonardo Tahuico, Wilson Alvaro | 7 |
| López Cahahui, Gerson David | 7 |
| Martinez Izaguirre, Carlos Eduardo | |
| Och Rodriguez, Erwin Oswaldo | 5 |
| Paredes Estrada, Wilman Boanerges | 7 |
| Perez Chen, Andersson Marco Tulio | 6 |
| Raxcaco Ismalej, Mynor Eduardo | 10 |
| Rosales Cortez, Erickson Margarito | 5 |
| Rosales, Claudia Johana | 10 |
| Solomán Cahueque, Carlos Francisco | 6 |
| Xitumul Cortez, Juan Antonio | 5 |
domingo, 16 de agosto de 2009
Resultados Parcial Algebra Lineal 10pts
Resultados de ALGEBRA LINEAL(5to BIPC)
| Alvarado Hernández, Jose | 40 |
| Alvarez Ortiz, Edin Armando | 17,5 |
| Anton Garcia, Cesar Fernando | 27,5 |
| Caballeros Milián, Nery Alejandro | 35 |
| Canahui Rodriguez, Edwin René | 37,5 |
| Cruz Lucas, Marco Adan | 17,5 |
| Cuquej Gonzalez, walter Jose | 40 |
| De Jesus Luna, Juan Luis | 35 |
| García Morales, Adelso Roldani | 15 |
| Ixpatá Ixtecoc, Cristian | 30 |
| Jacinto Garcia, Marilin Nineth Yo | 32,5 |
| Jerónimo Cujá, Werner Estuardo | 37,5 |
| leonardo Juarez, Rene Geovany | 37,5 |
| Leonardo Peréz, Alejandra | 20 |
| Leonardo Tahuico, Wilson Alvaro | 40 |
| López Cahahui, Gerson David | 35 |
| Martinez Izaguirre, Carlos Eduardo | 15 |
| Och Rodriguez, Erwin Oswaldo | 25 |
| Paredes Estrada, Wilman | 40 |
| Perez Chen, Andersson Marco Tulio | 32,5 |
| Raxcaco Ismalej, Mynor Eduardo | 40 |
| Rosales Cortez, Erickson | 25 |
| Rosales, Claudia Johana | 30 |
| Solomán Cahueque, Carlos | 22,5 |
| Xitumul Cortez, Juan Antonio Los resultados son sobre 40 pts | 27,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
