| CUARTO PAE | |
| Matematica | |
| Alvarado Lopez, Edilson Rolando | 72 |
| Calo Reyes, Luis Jose | 80 |
| De los Santos Alvarez, Lilian Modesta | 53 |
| Galiego Garcia, Belmy Elaida | 64 |
| Garcia Hernandez, Karla Yessenia | 52 |
| Juarez de Leon, Luis David | 66 |
| Moya Garcia, Sucely Noemi | 66 |
| Perez Cun, Judith Maribel | 65 |
| Santiago Hernandez Claudia Amarilis | 68 |
| Xitumul Perez, Jorge Fernando | 100 |
| CUARTO SECRETARIADO | |
| MATEMATICA | |
| Ajxollip Xitumul, Vilma Yolanda | 86 |
| Arriaga Duarte, Dalia Eunice | 71 |
| Arroyo Caal, Alicia Pamela | 64 |
| Cardona Monzon, Silvia | 66 |
| Garcia Javier, Roxana Elizabeth | 60 |
| Garcia Lopez, Evelin Adali | 34 |
| Garcia Motta, Jandy Yessenia | 60 |
| Lopez Raymundo, Cecilia Margot | 81 |
| Vasquez Garcia, Heidy Fabiola | 91 |
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Notas de 4to PAE y 4to Secre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario