| QUINTO BIPC | |
| ALGEBRA LINEAL | |
| Alvarado Hernández, Jose Ricardo | 100 |
| Alvarez Ortiz, Edin Armando | 64 |
| Anton Garcia, Cesar Fernando | 60 |
| Ascencio Balcarcel, Katherin Mishel | 75 |
| Caballeros Milián, Nery Alejandro | 64 |
| Canahui Rodriguez, Edwin René | 63 |
| Cruz Lucas, Marco Adan | 55 |
| Cuquej Gonzalez, walter Jose | 100 |
| 0 | |
| De Jesus Luna, Juan Luis | 70 |
| García Morales, Adelso Roldani | 45 |
| Ixpatá Ixtecoc, Cristian Alexander | 62 |
| Jacinto Garcia, Marilin Nineth Yomaly | 86 |
| Jerónimo Cujá, Werner Estuardo | 80 |
| leonardo Juarez, Rene Geovany | 63 |
| Leonardo Peréz, Alejandra Elizabeth | 40 |
| Leonardo Tahuico, Wilson Alvaro | 62 |
| López Cahahui, Gerson David | 72 |
| Martinez Izaguirre, Carlos Eduardo | 33 |
| Och Rodriguez, Erwin Oswaldo | 45 |
| Paredes Estrada, Wilman Boanerges | 97 |
| Perez Chen, Andersson Marco Tulio | 63 |
| Raxcaco Ismalej, Mynor Eduardo | 100 |
| Rosales Cortez, Erickson Margarito | 50 |
| Rosales, Claudia Johana | 95 |
| Solomán Cahueque, Carlos Francisco | 63 |
| Xitumul Cortez, Juan Antonio | 61 |
| CUARTO BIPC | |
| FISICA | |
| Amperez Soliz, Hayron Brenner | 66 |
| Bolvito Cahuec Gerber Domingo | 73 |
| Cruz Otiz, Mynor Daniel | 75 |
| Fernandez Chacon, Mario Cesar | 62 |
| Garcia Reyes Yeison Dallan | 70 |
| Guerrero Ruano, Wilder Alfedo | 41 |
| Juarez de Leon, Cesar Obed | 100 |
| Lopez Escobar, Victor Eduardo | 70 |
| Mendez Gonzalez, Joge Francisco | 85 |
| Prera Aragon, Geancarlo Emanuel | 77 |
| Rodas Trinidad, Cristian Rodolfo | 67 |
| Roman Maeda, Yoni Enrique | 74 |
| Samayoa Gullermo, Reinaldo Osca Emilio | 80 |
| Toj Ismalej, Davin | 57 |
| Xitumul Ailon, Alvaro Enrique | 80 |
| Xitumul Morales, Alvaro Osvaldo | 90 |
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Notas 4to y 5to BIPC, Fisica y Algebra
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario